"In den vergangenen Jahren ist der Verein seinen satzungsmäßigen Verpflichtungen nachgekommen und hat an die Heime Zuwendungen in Höhe von mehreren Tausend Euro geleistet. Gerne denke ich an meine Schulzeit zurück und kann mich gut an die allgemeine Begeisterung von uns Schülern erinnern, wenn unsere Schule eine Unterstützung durch den Altbürgerverein erhalten hatte.
Als Altbürgerverein sorgen wir gerne für das „Sahnehäubchen“, wenn es darum geht, die Schüler an den Schulen in ihrer Gildenarbeit oder Freizeitgestaltung zu unterstützen und Wünsche zu erfüllen, die nicht wirklich wichtig für den Schulalltag sind - aber gleichwohl wichtig für die Entwicklung der Schüler. Es hat viel Freude bereitet, sich mit den bisher angefragten Projekten im ersten Schritt auseinanderzusetzen und als Resümee im zweiten Schritt finanzielle Hilfestellung zur Umsetzung leisten zu können. Vor allem ist es eine Freude, mitzuverfolgen, wie dankbar diese Unterstützung von den Schülern und Schulen aufgenommen wird. Dafür möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Spendern ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir mit Eurer Unterstützung auch in diesem Jahr ein guter Partner für die Schulen sein können."
Georg Schweizer (Vorsitzender)
Zeitraum 2019
Zuwendung | Betrag |
---|---|
Bieberstein, Bilderrahmen + Aufhängeschienen | 715,00 € |
Bieberstein, Förderung Kunst-Event (Ölmalerei) | 500,00 € |
Bieberstein, Geschirrspülmaschine / Grill / Waffeleisen | 1.485,60 € |
Bieberstein, Kletterseile | 344,89 € |
Bieberstein, Ozobot`s | 993,55 € |
Bieberstein, Theater-Requisiten | 264,00 € |
Bieberstein, Weichbodenmatte | 845,00 € |
Bieberstein, Zuschuss Englandfahrt | 700,00 € |
Haubinda, 2 Holzpferde | 744,89 € |
Haubinda, 4 Obstbäume | 75,00 € |
Haubinda, 4 Pinnwände | 799,58 € |
Haubinda, Honorar Musikprofessor | 1.200,00 € |
Haubinda, Infopanel neue Mensa | 1.280,63 € |
Haubinda, Kameradrohne | 1.200,00 € |
Haubinda, Mikrofonsystem | 1.669,00 € |
Haubinda, Rasenmähroboter | 3.815,00 € |
Hohenwehrda, Digitalmikroskop | 799,00 € |
Hohenwehrda, Dokumentenkamera | 448,95 € |
Hohenwehrda, Unterrichts-Materialboxen "Erneuerbare Energien" | 2.140,00 € |
Spiekeroog, Nacht-Modul (Hören und Sehen bei Nacht) | 1.264,35 € |
Spiekeroog, Zuschuss für Umbau Gebäude Naturwissenschaften | 5.000,00 € |
Zeitraum 2018
Bieberstein, Sportgeräte | 1.500,00 € |
Bieberstein, Dokumentenkamera | 750,00 € |
Bieberstein, Tablets für E-International | 996,00 € |
Bieberstein, 2 digitale "Schwarze Bretter" | 4.900,00 € |
Bieberstein, 2 mobile Lautsprecher | 2.000,00 € |
Bieberstein, Beleuchtung Teestube | 2.505,72 € |
Bieberstein, Nepalgilde | 5.000,00 € |
Bieberstein, Material Kunstgilde | 491,03 € |
Bieberstein, Trikotsatz Sportgilde | 550,00 € |
Hohenwehrda, Digitaler Workshop Kleimenhagen Stiftung | 2.000,00 € |
Hohenwehrda, Holzbackofen | 4.250,00 € |
Hohenwehrda, Fitnessgeräte | 883,90 € |
Hohenwehrda, Tablets | 5.164,60 € |
Haubinda, Sportplatz | 4.000,00 € |
Haubinda, "Schüler pflanzen einen Baum" | 55,00 € |
Haubinda, Kraftraum | 89,35 € |
Haubinda, pädagogische Fachtagung | 1.000,00 € |
Haubinda, Licht- und Tonanlage | 1.387,38 € |
Haubinda, Ausstattung Dorfladen | 5.000,00 € |
Haubinda, Schreibworkshop | 1.800,00 € |
Haubinda, Kletterausrüstung | 89,99 € |
Spiekeroog, Schweißgerät | 2.868,00 € |
Spiekeroog, Fotoausrüstung Jahrbuchgilde | 1.520,00 € |
Stiftung Stipendienfonds HL-Schulen | 10.000,00 € |
58.800,97 € |
Zeitraum 2017
Bieberstein, Fitnessgeräte Kraftsportgilde | 1.583,60 € |
Bieberstein, Bänke Zollmannhaus | 1.680,76 € |
Bieberstein, Tischstaffeleien | 163,30 € |
Bieberstein, Lichtanlage Schopp | 1.200,00 € |
Bieberstein, Kassensystem Teestube | 283,70 € |
Haubinda, Internatsschüler pflanzen einen Baum | 77,10 € |
Spiekeroog, Lehrerfortbildung Kleimenhagen Stiftung | 10.000,00 € |
Spiekeroog, Tuitje | 4.000,00 € |
18.988,45 € |
Zeitraum 2015/2016
Bieberstein, Fahrt PR-Gilde nach Berlin | 600,00 € |
Bieberstein, Nepal-Unterstützung | 4.000,00 € |
Bieberstein, Kassensystem „Schopp“ | 360,00 € |
Hohenwehrda, Kletterturm | 3.750,00 € |
Haubinda, Ausrüstung Klettern | 260,00 € |
Haubinda, Schülercafé | 2.300,00 € |
Spiekeroog, Projekt Tresen Beathaus | 5.000,00 € |
Spiekeroog, Albatros | 5.500,00 € |
Archivunterstützung | 4.800,00 € |
Unterstützung Stipendienfonds | 5.000,00 € |
31.570,00 € |
Die Stiftung Hermann-Lietz-Schulen vergibt in Zusammenarbeit mit dem „Stipendienfonds der Altbürger und Freunde der Hermann-Lietz-Schulen“ ab der 11. Klasse in Schloss Bieberstein jährlich mehrere Stipendien in Höhe von bis zu 50 Prozent des Erziehungsvertrages. Wenn auch Sie sich mit einem gewissen Geldbetrag an der Vergabe von Stipendien beteiligen möchten, finden Sie untenstehend die Bankverbindung.
Stiftung Stipendienfonds
Sparkasse Hersfeld-Rotenburg
BIC: HELADEF1HER
IBAN: DE77 5325 0000 0000 0544 03
Verwendungszweck: Stipendienfond
Altbürgerverein
Commerzbank Fulda
BIC: DRES DE FF 530
IBAN: DE 315308 0030 0790 5129 00
Laden Sie sich hier die neueste Ausgabe Leben & Arbeit als PDF herunter: